Veje no gráfico abaixo os recurso que o município de Manoel Vitorino recebeu do Governo Federal em 2012, e tire suas conclusões se foram ou estão sendo aplicado devidamente.
clicando em cada área abaixo você terá todos os detalhes.Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.841.858,00 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 841.354,04 |
Urbanismo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 345.436,25 |
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 326.352,58 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 250.000,00 |
PDDE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 387.682,84 |
Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 345.436,25 |
Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 326.352,58 |
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 250.000,00 |
Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 243.618,00 |
Recursos Pagos Direto ao Cidadão
Bolsa Família ------------------------------- | R$ | 2.841.858,00 |
Ver mais
Nenhum comentário:
Postar um comentário